莱特币挖矿计算难度增幅
>>莱特币挖矿收益计算器
这里显示的是: 最近3个月 的莱特币挖矿计算难度增幅,也可以查看: [最近6个月]、[最近1年]、[全部时间] 的难度增幅 |
||||||
周期 | 日期 | 跨度 | LTC总数 | 每天产量 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-12 16:05 | 3.72天 | 63,822,283 | 6,782 LTC | 5,227,753 | -5.8% |
2 | 2019-12-08 22:54 | 3.53天 | 63,797,083 | 7,132 LTC | 5,551,350 | -1% |
3 | 2019-12-05 10:06 | 3.37天 | 63,771,883 | 7,342 LTC | 5,609,409 | 3.8% |
4 | 2019-12-02 01:10 | 3.77天 | 63,747,125 | 6,689 LTC | 5,401,864 | -7.1% |
5 | 2019-11-28 06:45 | 3.66天 | 63,721,925 | -6,703 LTC | 5,811,587 | -4.4% |
6 | 2019-11-24 14:57 | 3.64天 | 63,746,445 | 6,928 LTC | 6,078,511 | -3.8% |
7 | 2019-11-20 23:39 | 3.4天 | 63,721,245 | 7,404 LTC | 6,317,362 | 2.9% |
8 | 2019-11-17 13:58 | 3.65天 | 63,696,045 | 6,906 LTC | 6,138,476 | -4.2% |
9 | 2019-11-13 22:23 | 3.52天 | 63,670,845 | 7,158 LTC | 6,404,461 | -0.7% |
10 | 2019-11-10 09:59 | 3.48天 | 63,645,670 | 7,262 LTC | 6,448,067 | 0.9% |
11 | 2019-11-06 22:34 | 3.59天 | 63,620,433 | 7,029 LTC | 6,389,648 | -2.3% |
12 | 2019-11-03 08:32 | 3.66天 | 63,595,233 | 6,767 LTC | 6,542,725 | -4.4% |
13 | 2019-10-30 16:39 | 3.85天 | 63,570,454 | 6,543 LTC | 6,844,058 | -9.3% |
14 | 2019-10-26 20:10 | 3.81天 | 63,545,241 | 6,616 LTC | 7,545,631 | -8% |
15 | 2019-10-23 00:45 | 3.7天 | 63,520,041 | 6,814 LTC | 8,204,453 | -5.3% |
16 | 2019-10-19 08:03 | 3.81天 | 63,494,854 | 6,621 LTC | 8,665,759 | -8% |
17 | 2019-10-15 12:39 | 3.73天 | 63,469,641 | 6,761 LTC | 9,419,675 | -6.1% |
18 | 2019-10-11 19:12 | 3.41天 | 63,444,441 | 7,390 LTC | 10,031,308 | 2.5% |
19 | 2019-10-08 09:21 | 3.47天 | 63,419,241 | 7,271 LTC | 9,785,004 | 1.1% |
20 | 2019-10-04 22:11 | 3.75天 | 63,394,041 | 6,724 LTC | 9,678,629 | -6.8% |
21 | 2019-10-01 04:14 | 3.66天 | 63,368,841 | 6,881 LTC | 10,380,389 | -4.3% |
22 | 2019-09-27 12:20 | 3.62天 | 63,343,641 | 6,958 LTC | 10,844,700 | -3.3% |
23 | 2019-09-23 21:25 | 3.45天 | 63,318,441 | 7,306 LTC | 11,219,620 | 1.4% |
24 | 2019-09-20 10:38 | 3.45天 | 63,293,241 | 7,305 LTC | 11,059,371 | 1.5% |
25 | 2019-09-16 23:50 | 3.56天 | 63,268,041 | 7,084 LTC | 10,900,716 | -1.6% |
26 | 2019-09-13 10:30 | 3.42天 | 63,242,854 | 7,381 LTC | 11,074,185 | 2.4% |
平均跨度 | 3.61天 | 平均每天产量 | 6,421 LTC | 平均难度增幅 | -3.0% |
莱特币市场实时行情(自动刷新:30秒) | |||||||
市场名称 | 最新成交价 | 买一价 | 卖一价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKCOIN国际站 | $43.44
¥305.2 |
$43.33
¥304.4 |
$43.43
¥305.1 |
$44.33
¥311.4 |
$43
¥302.1 |
487 LTC | -1.6% |
Bitfinex | $43.87
¥308.2 |
$43.8
¥307.7 |
$43.8
¥307.7 |
$44.49
¥312.5 |
$43.18
¥303.4 |
26443 LTC | 0.6% |
莱特币全网基本信息(自动刷新:30秒) | |||||||
货币名称 | 莱特币/Litecoin/LTC | 预计全网算力 | 125,519GH/s | 已开采LTC | 63,824,021 | 未开采LTC | 20,175,979 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总市值 | $2,772,515,472 | Block总数 | 1,752,043 | 24h开采 | 483 块 6,038 LTC |
平均1h开采 | 20.1 块 252 LTC |
当前难度 | 5,227,753 | 预计下次难度 |
5,123,198 (-2.0%) |
难度调整 | 1876 块以后 | 预计需时 | 3天21小时 |
比特币(BTC)市场实时行情(自动刷新:30秒) >>更多[比特币市场实时行情] | |||||||
市场名称 | 最新成交价 | 买一价 | 卖一价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKCOIN国际站 | $7189
¥50600 |
$7189
¥50600 |
$7189.7
¥50604 |
$7271.1
¥51177 |
$7124.2
¥50144 |
606 BTC | -0.5% |
BITSTAMP | $7154.2
¥50260 |
$7150.8
¥50237 |
$7154.2
¥50260 |
$7296.2
¥51258 |
$7072.2
¥49684 |
4336 BTC | -0.2% |
人民币实时汇率(自动刷新:60秒) | ||||||||||||
货币名 | 美元 | 欧元 | 英镑 | 澳元 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 新西兰元 | 日元 | 韩元 | 港币 | 新加坡元 | 泰国铢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇率 | 1:7.0253 | 1:7.8217 | 1:9.2729 | 1:4.8254 | 1:5.3326 | 1:7.1502 | 1:4.6223 | 1:0.0647 | 1:0.0059 | 1:0.8996 | 1:5.178 | 1:0.2324 |