莱特币挖矿计算难度增幅
>>莱特币挖矿收益计算器
这里显示的是: 最近3个月 的莱特币挖矿计算难度增幅,也可以查看: [最近6个月]、[最近1年]、[全部时间] 的难度增幅 |
||||||
周期 | 日期 | 跨度 | LTC总数 | 每天产量 | 计算难度 | 难度增幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-17 21:00 | 3.42天 | 56,122,012 | 14,738 LTC | 7,309,513 | 2.4% |
2 | 2018-04-14 10:56 | 3.55天 | 56,071,612 | 14,208 LTC | 7,135,839 | -1.3% |
3 | 2018-04-10 21:48 | 3.48天 | 56,021,212 | 14,373 LTC | 7,232,249 | 0.5% |
4 | 2018-04-07 10:16 | 3.31天 | 55,971,186 | 15,235 LTC | 7,193,026 | 5.7% |
5 | 2018-04-04 02:53 | 3.44天 | 55,920,793 | 14,640 LTC | 6,802,729 | 1.7% |
6 | 2018-03-31 16:18 | 3.35天 | 55,870,419 | 15,071 LTC | 6,690,957 | 4.6% |
7 | 2018-03-28 08:00 | 3.35天 | 55,819,994 | 15,010 LTC | 6,397,530 | 4.5% |
8 | 2018-03-24 23:30 | 3.27天 | 55,769,655 | 14,303 LTC | 6,123,502 | 7% |
9 | 2018-03-21 17:06 | 3.53天 | 55,722,926 | 14,231 LTC | 5,721,318 | -0.9% |
10 | 2018-03-18 04:17 | 3.43天 | 55,672,631 | 14,688 LTC | 5,771,138 | 1.7% |
11 | 2018-03-14 17:53 | 3.41天 | 55,622,206 | 14,771 LTC | 5,672,059 | 2.8% |
12 | 2018-03-11 08:01 | 3.45天 | 55,571,817 | 14,407 LTC | 5,517,919 | 1.3% |
13 | 2018-03-07 21:07 | 3.26天 | 55,522,055 | 15,474 LTC | 5,445,795 | 7.3% |
14 | 2018-03-04 14:58 | 3.48天 | 55,471,669 | 14,488 LTC | 5,074,989 | 0.8% |
15 | 2018-03-01 03:30 | 3.5天 | 55,421,283 | 14,391 LTC | 5,033,587 | -0.1% |
16 | 2018-02-25 15:27 | 3.43天 | 55,370,883 | 14,677 LTC | 5,038,246 | 2% |
17 | 2018-02-22 05:07 | 3.47天 | 55,320,533 | 14,527 LTC | 4,938,473 | 0.7% |
18 | 2018-02-18 17:46 | 3.41天 | 55,270,083 | 14,799 LTC | 4,902,034 | 2.9% |
19 | 2018-02-15 08:02 | 3.4天 | 55,219,683 | 14,812 LTC | 4,765,938 | 2.8% |
20 | 2018-02-11 22:22 | 3.48天 | 55,169,283 | 14,498 LTC | 4,635,221 | 0.6% |
21 | 2018-02-08 10:56 | 3.3天 | 55,118,883 | 15,269 LTC | 4,605,631 | 6.1% |
22 | 2018-02-05 03:43 | 3.35天 | 55,068,483 | 15,033 LTC | 4,341,434 | 4.4% |
23 | 2018-02-01 19:15 | 3.38天 | 55,018,083 | 14,927 LTC | 4,159,554 | 3.7% |
24 | 2018-01-29 10:13 | 3.26天 | 54,967,683 | 15,481 LTC | 4,011,439 | 7.5% |
25 | 2018-01-26 04:05 | 3.48天 | 54,917,283 | 14,475 LTC | 3,731,256 | 0.4% |
26 | 2018-01-22 16:31 | 3.47天 | 54,866,883 | 14,515 LTC | 3,714,541 | 0.9% |
平均跨度 | 3.41天 | 平均每天产量 | 14,734 LTC | 平均难度增幅 | 2.7% |
莱特币市场实时行情(自动刷新:30秒) | |||||||
市场名称 | 最新成交价 | 买一价 | 卖一价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKCOIN国际站 | $143
¥898.5 |
$142.01
¥892.3 |
$144
¥904.8 |
$145.86
¥916.5 |
$138.51
¥870.3 |
302 LTC | 1.8% |
Bitfinex | $139.6
¥877.1 |
$139.59
¥877.1 |
$139.6
¥877.1 |
$142.62
¥896.1 |
$134.15
¥842.9 |
129569 LTC | 2% |
莱特币全网基本信息(自动刷新:30秒) | |||||||
货币名称 | 莱特币/Litecoin/LTC | 预计全网算力 | 232,186GH/s | 已开采LTC | 56,150,887 | 未开采LTC | 27,849,113 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总市值 | $8,029,576,841 | Block总数 | 1,406,307 | 24h开采 | 640 块 16,000 LTC |
平均1h开采 | 26.7 块 667 LTC |
当前难度 | 7,309,513 | 预计下次难度 |
7,794,814 (+6.6%) |
难度调整 | 860 块以后 | 预计需时 | 1天8小时 |
比特币(BTC)市场实时行情(自动刷新:30秒) >>更多[比特币市场实时行情] | |||||||
市场名称 | 最新成交价 | 买一价 | 卖一价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OKCOIN国际站 | $8281.2
¥52032 |
$8281.5
¥52034 |
$8356.7
¥52507 |
$8417.7
¥52890 |
$8147.1
¥51190 |
60 BTC | 0.7% |
BITSTAMP | $8207.5
¥51570 |
$8203.3
¥51543 |
$8207.5
¥51570 |
$8282
¥52037 |
$7934.7
¥49855 |
9927 BTC | 2.5% |
人民币实时汇率(自动刷新:60秒) | ||||||||||||
货币名 | 美元 | 欧元 | 英镑 | 澳元 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 新西兰元 | 日元 | 韩元 | 港币 | 新加坡元 | 泰国铢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汇率 | 1:6.2832 | 1:7.7757 | 1:8.9223 | 1:4.8924 | 1:4.9742 | 1:6.4869 | 1:4.5985 | 1:0.0586 | 1:0.0059 | 1:0.8005 | 1:4.7957 | 1:0.2012 |